专家计划:风云清命中率:70% | 回报率:1866%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-34期 | 小 | 032期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。